|
商品の詳細:
|
| 製品nam: | ロータリーフラックスデバイス | 正味重量: | 600kg |
|---|---|---|---|
| 真空ポンプ: | ロータリーベーンポンプ | 電源フェーズ: | 三相四wire |
| フラキシング粒度: | ≤5mm | Total Power KW: | 4kw |
| 絶縁: | セラミックファイバーブランケット | 保証時間: | 1年 |
| 寸法: | 炉のサイズに応じて | 処理能力: | >30t/h |
| 電圧: | 110-240V | 材料: | ステンレス鋼 |
| ガス純度の脱ガス: | 99.996% | ||
| ハイライト: | 800kg回転流体注入器,CE ISO回転流体注入器,セラミックファイバー・ブランケット・フルーックス・インジェクター |
||
ロータリーフラックスインジェクターは、アルミニウム産業にとって不可欠なツールであり、効率的かつ正確なインファーナーススラグの除去および精製脱ガス機能を提供するように設計されています。この機器は、20℃以上の印象的な溶融加熱能力により、アルミニウム材料の迅速かつ効果的な処理を保証します。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | ロータリーフラックスデバイス |
| 正味重量 | 600kg |
| 真空ポンプ | ロータリーベーンポンプ |
| 電源フェーズ | 三相四wire |
| フラキシング粒度 | ≤5mm |
| 総電力 | 4kw |
| 絶縁 | セラミックファイバーブランケット |
| 保証時間 | 1年 |
| 寸法 | 炉のサイズに応じて |
| 処理能力 | >30t/h |
| 電圧 | 110-240V |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| ガス純度の脱ガス | 99.996% |
アルミニウムの鋳造工場、アルミニウム鋳造プラント、およびアルミニウム製錬と精製が不可欠なプロセスであるその他の産業環境に最適です。
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ブランド名 | ハイデブ |
| モデル番号 | HDR-2000 |
| 原産地 | 山東中国 |
| 認証 | CE ISO9001 |
| 最小注文数量 | 1セット |
| 価格 | 90000USD/セット |
| パッケージング | 標準のエクスポートパッケージ |
| 納期 | 60営業日 |
| 支払い条件 | 30%+70%t/t |
| 供給能力 | 年間500ユニット |
会社:Jinan Hydeb Thermal Tech Co.、Ltd。
連絡担当者:ミス・アリー・Qin
電話:+8617862974932
ファックス:86-531-88969137
コンタクトパーソン: Miss. Ally Qin
電話番号: +8617862974932
ファックス: 86-531-88969137